ال ای دی فورکی الترا اچ دی اسمارت سونی مدل SONY 49" UHD 4K Smart LED TV KD-49X8500F
تلویزیون اندروید فورکی اولترا اچ دی اسمارت 49X8500F
. سایز صفحه نمایش: 49 اینچ
. قاب فوق العاده باریک و دارای نمایی جذاب از پایه نقره ای رنگ
. سیستم تلویزیون : Analog/Digital ( انالوگ و دیجیتال)
. تکنولوژی ClearAudio+ برای فرکانس های متوازن صوتی
. تکنولوژی شفافیت حرکتی Motionflow XR 800
. انعکاس محتوای موبایل بر روی نمایشگر با تکنولوژی Screen mirroring
مشخصات فنی تلویزیون سونی 49X8500F
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی | |
ارایه دهنده : | فروشگاه ارائه دهنده: بانه خرید |
مدل : | KD-49X8500F |
برند : | سونی |
نوع تلویزیون : | ال ای دی |
تکنولوژی سه بعدی : | |
مشخصات ویژه : | ظرفیت حافظه ی داخلی 16 GB- |
مشخصات اضافی : | حالت های بهره وری انرژی و برق و سنسور روشنایی: بلی کنترل پس زمینه ی پویا: بلی حالت پس زمینه ی خاموش: دارد راهنمای برنامه ی الکترونیکی: بلی تایمر خاموش و روشن: بلی همگامسازی براویا: بلی کنترل والدین: بلی- سازگار برای نصب بر روی دیوار: بلی200x200 mm |
تصویر | |
تصویر/صفحه نمایش : | پس زمینه ی ال دی : Edge LED |
کیفیت صفحه نمایش : | فورکی |
اندازه صفحه نمایش : | سایز صفحه نمایش: 49 اینچ و 123.2cmسانتی متر |
حرکت فریم سریع : | تقویت حرکتی: Motionflow XR 800Hz |
کنتراست تصویر : | ارتقادهنده کنتراست تصویر تقویت کننده کنتراست پویاObject-based HDR remaster-فناوری رنگهای زنده ( Live Colour ) |
حالت تصویر : | حالت تصویر:Vivid,Standard,Custom,Cinema Pro,Cinema Home,Sports,Animation,Photo-Vivid,Photo-Standard,Photo-Custom,Game,Graphics |
موتور پردازشگر تصویر : | دارای پردازشگر 4K HDR Processor X1™برای اجرای عالی و بدون وقفه ی برنامه ها |
رزولیشن : | 3840x2160 |
سیگنال های ویدیو : | Analogue signal :1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i, HDMI™ signal :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60Hz), 1080p(30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, |
زبان های تلویزیون : | ENGLISH/SIMPLIFIED CHINESE/TRADITIONAL CHINESE /AFRIKAANS/ARABIC/INDONESIAN/PERSIAN/SWAHILI/THAI/VIETNAMESE/ZULU/FRENCH/PORTUGUESE/RUSSIAN/ASSAMESE/BENGALI/GUJARATI/HINDI/KANNADA/MALAYALAM/MARATHI/ORIYA/PANJABI/TAMIL/TELUGU |
کارایی : | HDR: High Dynamic Range ( به معنی محدودهی دینامیکی گسترده): بلی- · ارتقا و تبدیل محتواها به فورکی صرف نظر از منبع توسط پردازشگر قوی 4K X-Reality™ PRO- · دریافت رنگ هایی استثنایی با نمایشگر TRILUMINOS™ Display- بهبود کنتراست با Dynamic Contrast Enhance |
زاویه دید افقی : | زاویه ی دید افقی: 178 درجه |
زاویه دید عمودی : | زاویه ی دید عمودی : 178 درجه |
صدا | |
تعداد بلندگو : | 2 |
ویژگی های صوتی : | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse: بلی پردازش صدا ClearAudio+ صدای فراگیر شبیه سازی شده S-Force |
توان خروجی صدا : | خروجی صوتی: 20 وات ( 10W+10W) |
سایر مشخصات صوتی : | تنظیمات حالت صوتی:Standard,Dialog,Cinema,Music,Sports |
تلویزیون اسمارت | |
اسمارت SMART : | |
قابلیت نصب اپلکیشن : | Yes(Google Play Store) |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) : | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
گیرنده سیستم | |
دیجیتالDVB_T : | تیونرهای داخلی( فقط دیجیتال و انالوگ) DVB-T (digital terrestrial): بلی DVB-T2 (digital terrestrial): بلی |
ورودی و خروجی ها | |
شبکه : | اتصالات شبکه ای تلویزیون اندروید: بلی |
تعداد ورودی HDMI : | پورت اچ دی ام آی: چهار |
تعداد USB : | پورت یو اس بی: سه |
سایر رابط ها : | پورت ویدیوی کمپوزیت: 1 پورت ویدیویی کمپوننت: یک ورودی اتصال RF: یک ورودی اترنت: یک خروجی صوتی: یک خروجی صوتی دیجیتال: یک |
لوازم همراه | |
لوازم همراه : | Bracket Wallmount (SU-WL450 (محدودیت دسترسی به ترمینال)) بستگی به انتخاب کشور داردلوازم همراه کابل برق باتری راهنما تنظیمات و راهنمای کاربر پایه کنترل |
مشخصات دیگر | |
مصرف انرژی : | مصرف برق در حالت استاندارد: 145 وات مصرف برق در حالت اماده به کار: 0.50W |